jueves, noviembre 10, 2005

Re: Conferencia Rolando González Bunster Parte 7


Evidentemente no fue sin ton ni son. Fue subiendo progresivamente en dólares y bajando en pesos.

On 11/10/05, Luis H. Arthur wrote:
Bernardo, de esta tabla que adjuntas, no veo por ningún lado lo que dice Martín y Georgy.   Veo que el costo del combustible subió y el dólar bajó, y como este divide, el precio en dólares del Kwh sube.  En ningún caso veo lo dicen.   
Entiendo que si en Monterrey, con el dólar a 10 el Kwh sale a US$0.15, si el dólar se apreciara a 5 costaría US$0.30.   Favor aclarar.
 
Luis
----- Original Message -----
To: Francisco Mendez ; javs@ieee.org
Cc: Luis H. Arthur ; Bernardo Castellanos ; Agustin Abreu ; Gustavo Alba Sanchez ; Hector Jaquez ; Federico Martinez ; George Reinoso ; Martín Robles ; Michael Roy ; Baron Victoria; Ernesto A. Vilalta; Rhadamés Segura ; Ruben Montas ; Salvador Rivas, MSc ; Martín Robles
Sent: Thursday, November 10, 2005 7:21 PM
Subject: Re: Conferencia Rolando González Bunster Parte 5

 
RESOLUCION TARIFA CPI FUEL OIL NO.6 TASA  COBROS BTS1 BTS2 BTS1 BTS2
NO. FECHA   (US$/BBL)     (RD$/KWH) (RD$KWH) (US$/KWH) (US$/KWH)
50-04 Ago-04 189.7 24.9869 48.49000 0.81 7.87 7.87 0.16 0.16
66-04 Sep-04 189.4 24.9286 45.35000 0.81 7.87 7.87 0.17 0.17
69-04 Oct-04 189.5 25.2250 41.69000 0.81 7.87 7.87 0.19 0.19
70-04 Nov-04 189.9 26.0702 37.32000 0.81 7.90 8.32 0.21 0.22
79-04 Dic-04 190.9 31.4655 32.97000 0.81 7.90 8.39 0.24 0.25
81-04 Ene-05 191.0 21.7975 30.12000 0.81 7.46 7.91 0.25 0.26
2-05 Feb-05 191.3 22.3155 29.54000 0.81 7.46 7.91 0.25 0.27
13-05 Mar-05 190.7 26.7900 30.27000 0.81 7.46 7.91 0.25 0.26
24-05 Abr-05 191.8 27.2368 28.66000 0.81 7.46 7.91 0.26 0.28
32-05 May-05 193.3 30.5852 28.41000 0.81 7.46 7.91 0.26 0.28
46-05 Jun-05 194.6 34.7417 28.78300 0.81 7.46 7.91 0.26 0.27
52-05 Jul-05 194.4 36.9631 29.06000 0.81 7.46 7.91 0.26 0.27
58-05 Ago-05 194.5 37.4113 29.06000 0.81 7.18 7.63 0.25 0.26
71-05 Sep-05 195.4 37.7338 29.11300 0.81 7.18 7.63 0.25 0.26
78-05 Oct-05 196.4 39.5772 30.03747 0.81 7.46 7.91 0.25 0.26
82-05 Nov-05 198.8 43.8548 32.16240 0.81 7.89 8.38 0.25 0.26


Re: Conferencia Rolando González Bunster Parte 5.

No hay comentarios: